Test Table
Size | SM - 180mm Fork | MD - 180mm Fork | LG - 180mm Fork | XL - 180mm Fork | SM - 170mm Fork | MD - 170mm Fork | LG - 170mm Fork | XL - 170mm Fork |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Effective Top Tube | 596 / 595 | 619 / 618 | 642 / 641 | 665 / 664 | 595 / 594 | 617 / 616 | 641 / 640 | 664 / 663 |
B. Stand Over | 737 / 740 | 740 / 743 | 741 / 744 | 741 / 744 | 732 / 734 | 735 / 738 | 735 / 738 | 736 / 739 |
C. Reach | 439/ 443 | 460 / 463 | 481 / 484 | 502 / 505 | 444/ 447 | 465 / 468 | 486 / 489 | 507 / 510 |
D. Stack | 617 / 615 | 622 / 619 | 631 / 628 | 640 / 637 | 614 / 612 | 618 / 616 | 627/ 625 | 636 / 634 |
E. Total Seat Tube Length | 405 | 430 | 455 | 480 | 405 | 430 | 455 | 480 |
F. Headtube Length | 95 | 100 | 110 | 120 | 95 | 100 | 110 | 120 |
G. Headtube Angle | 63.8 / 64.1 | 63.8 / 64.1 | 63.8 / 64.1 | 63.8 / 64.1 | 64.2 / 64.5 | 64.2 / 64.5 | 64.2 / 64.5 | 64.2 / 64.5 |
H. Seat Tube Angle | 75.7 / 76.0 | 75.7 / 76.0 | 75.7 / 76.0 | 75.7 / 76.0 | 76.1 / 76.4 | 76.1 / 76.4 | 76.1 / 76.4 | 76.1 / 76.4 |
I. BB Drop | 19 / 15 | 19 / 15 | 19 / 15 | 19 / 15 | 22 / 18 | 22 / 18 | 22 / 18 | 22 / 18 |
K. Chainstay Length | 432 / 431 | 432 / 431 | 432 / 431 | 432 / 431 | 432 / 431 | 432 / 431 | 432 / 431 | 432 / 431 |
L. Fork Length Axle to Crown | 589 | 589 | 589 | 589 | 579 | 579 | 579 | 579 |
M. Fork Offset | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
N. Wheelbase | 1213 / 1212 | 1236 / 1235 | 1262 / 1261 | 1287 / 1286 | 1209 / 1208 | 1232 / 1231 | 1257 / 1257 | 1283 / 1282 |
Crank Arm Length | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Handlebar Width | see build kit | see build kit | see build kit | see build kit | see build kit | see build kit | see build kit | see build kit |
Recommended Rider Height | 165cm–173cm | 173cm–180cm | 180cm–188cm | 188cm–UP | 165cm–173cm | 173cm–180cm | 180cm–188cm | 188cm–UP |
Stem Length | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Measurements based on:
- 29/27.5+ suspension fork at 25% sag
- Standover is measured from vertically from ground to top of top tube 50mm forward of bottom bracket, subtract 9mm (0.3") for 27.5 x 2.8” tires
- Note: Where two measurements are listed, the first number is with Flip Chip in Low position; the second number is with Flip Chip in High position